説明
主な仕様
商品カテゴリ | ソフトウェア | |
---|---|---|
商品名 | 簡単らくらく年齢性別判定 | |
メーカー名 | チェス | |
メーカー品番 | CH-06 | |
追加オプション | ||
備考 | 専門家でなければ利用が難しかった人工知能技術をもっと手軽に簡単に活用したいPCに接続されたUSBカメラからの画像から、リアルタイムでAIにより人物の顔を検知し、年齢・性別を推定したデータを収集し分析を行うMicrosoft Windows対応ソフトウェアです。お店に来客されるお客様の年齢・性別の情報を大きな手間とお金をかけることなく 取得したいと思われたことはございませんか? | |
例えば毎週水曜日は20代の女性の方が多い、 毎月20日の午後はお年寄りの男性の方が 多いというような傾向がわかることで、 お客様に合わせてお店側からどのような提案を行えば良いか検討する事が可能です。 | ||
是非当ソフトをご利用頂き、売上アップにご活用ください。 | ||
※ 個人を特定する機能は御座いません。※ AIが推定する年齢・性別には技術的に必ず誤差が発生することをご了承ください。 |
レビュー
レビューはまだありません。